二宮寿考園
ご高齢のかたがたに自立し健康で快適な生活を送っていただきたい
二宮寿考会
ご入居までの流れとお手続き
Flow
[ ご入居までのステップ ]
入居相談
電話やメールでお問い合わせ下さい。
ご面談
詳しいお話し合いと施設見学をしていただきます。
お申し込み
入居申し込み書と必要書類を添えてお申し込み下さい。
入居審査
入居申込受付通知
入居の空き状況によって順番待ちになる場合があります。
入居契約案内
居室提供時期が定まった際にご契約をお願いします。
2ヶ月のご利用料を前納いただき、引っ越しをへてご入居です。
介護保険サービスのご利用について
Service
当園ご利用の方がご事情によって介護サービスのご利用をお考えの場合には、施設外の最寄りの在宅介護サービスをご案内しております。その際には施設サービス契約とは別に個人契約をサービス提供者と結んでいただきます。当園では介護サービスを施設側からご用意する「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないので、ご入居者の個別介護ニーズの全てに対応できない点をご諒解ください。
注)「特定施設入居者生活介護」とは介護保険の居宅サービスの一種として、老人ホーム内の介護職員が入居者に対して介護サービスを提供する仕組みです。
サービス概要
Overview
入所者 | 入所定員 | 50人 | |
---|---|---|---|
入所要件 | 60歳以上 | ||
利用対象者 | 自立・介護認定者 | ||
介護サービス | 外部サービス | ||
居室 | 居室面積 | 一人用 | 7.4㎡ |
(4.5畳) | |||
二人用 | 10㎡ | ||
(6畳) | |||
職員 | 施設長 | 1 | |
生活相談員 | 1 | ||
介護職員 (常勤換算に基づく) |
人数 | 5以上 | |
※介護サービス提供ではなく、生活支援職員 | |||
看護職員 | 人数 | 1 | |
(常勤換算に基づく) | 常勤 | ||
栄養士 | 1 | ||
介護計画担当者 | - | ||
費用 | 入居一時金 | なし | |
(一時金償還) | |||
生活費 | 月額 | 54,280 | |
サービス提供費 | 月額 | 10,000~104,200 | |
応能負担:ご収入に応じたご負担額が定められます | |||
居住費 | 月額 | 無料 | |
特徴等 | 年間費用 | 低額で利用可(年額100万円ぐらいで生活が可能) | |
サービス特性 | 自立支援型(要生活支援者向きのサービス) | ||
施設 | 構造 | 鉄筋コンクリート造4階 | |
エレベーター | なし | ||
トイレ・洗面所 | 各階共同 | ||
浴室(数量) | 共同浴室(1) |
ご利用料について
Price
費用の名称 | 費用の対象となるサービス等 | 二宮寿考園 | 金額(¥) | |
---|---|---|---|---|
基本の費用 | 生活費 | 食費や光熱水費など、生活に必要なサービスについて負担いただく費用 | 右定額 | 54,280 |
サービス提供費 | 生活支援等のサービスの提供人件費や運営管理費について負担いただく費用 | 所得に応じて負担額が変わる | 10,000~ 104,200 |
|
居住費 | 居室の家賃に相当する費用、入居一時金との併用となる場合がある | 無料 | 0 | |
その他の費用 | 居室電気料 | 個室と共同生活室個人負担分の電気料として負担いただく費用 | 家電品1点につき定額 | 500 |
冷暖房費 | 冬季5ヶ月の共有部分暖房費 | 夏季3ヶ月個室の冷房費も加える | 2,120 | |
介護サービス費 | 介護サービス利用の1割負担費用 | 外部サービスを利用のため施設費用外 | ||
その他の特定のサービス | 利用料基準にサービス内容を定め、負担の同意が得られる費用 | 利用料基準による |
詳しくは、利用料金表(PDF)をご参照ください(75.2KB)